Merida
Merida big.nine 100 - 2x
Merida big.nine 100 - 2x
Listepris
€449,00
Listepris
€999,00
Pris
€449,00
Enhedspris
/
For
Merida big.nine 100 - 2x
Bestemt
Foranstaltninger | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Farve | Mørk sølv (sort), Matt Evergreen (Champagne) |
Chassis | Big.Nine TFS III; Mat aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Gaffel | Suntour XCR32 LOR; Luft; 100 str; Lockout; 46 mm gaffelforskydning |
Forbremse foran | TEKTER M275; 2 stempel |
Bagerste bremse | TEKTER M275; 2 stempel |
Kæde | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Forandring | Shimano Alivio Shadow |
Pignoni -pakke | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 ger |
Styret fold | Merida -ekspert CC; Mat aluminium; 720 WHB; 10 Rhb |
Styret angreb | Merida Comp CC; Mat aluminium; 31,8 DSH; 6 ASD |
Styreserie | Merida M2345 |
Forreste hub | Shimano TX505; 100x9 whf; 32 SPH; Centerlock |
Baghub | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Centerlock |
Kant | Merida Comp CC; 20 IWR; Mat aluminium |
Sadel | Merida Comp Sl; V-mount |
Cannotto reggisella | Merida Comp CC; Mat aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rigtigt -hånd | Shimano Altus |
Venstre kommando | Shimano Altus |
Stråler | Sort rustfrit |
Dæk | Maxxis Ikon; 29x2.2 "; ledning |
Pedal | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-s, 175 mm-m op |
Bevægelsesserier | FSA TH-7420st patronleje |
Dørklokke | YWS-legeret |
Sella Terminal | Merida Comp Qr |
Knop | Merida Comp EC |
Derailler | Shimano M2020-ts |
Geometrier
FS - Rammestørrelse (MM) | Sortere | M | DE | XL | Xxl |
ST - SEAT TUBE (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Top Tube (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - hovedrør (MM) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Hovedrør Angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - SEAT TUBE Angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Kædeophold lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - bundbakke dråbe (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - gaffel lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Over Height Stand (MM) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stak (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Wheel Base (MM) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |