Bontrager
Integrovaný riadidlá Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Integrovaný riadidlá Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Ušetrite watt, beh rýchlejšie
Toto aerodynamické vylepšenie vám umožňuje odovzdať káble vo vnútri a chrániť ich, čím sa riadidlá dáva čistý a elegantný vzhľad a rýchlejšie zvyšuje bicykel. Výkon nastavenia riadidiel/integrovaného útoku AEOLUS RSL bol meraný vo veternom tuneli: Umožňujú vám ušetriť 7 wattov, čím získate o 10% vyššiu rýchlosť v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Je ľahký, rýchly, ľahko inštalovateľný a kompatibilný s BLERR, ktorý vám ponúka perfektnú integráciu svetiel alebo garmínov.
Podrobnosti o produkte
- Uhlíková štruktúra OCLV je ultraleght, elastická a odolná
- Dizajn integrovaného riadidla/útoku sa zlepšuje L'aerodynamika a ušetrite váhu
- Výkon meraný vo veternom tuneli, ktorý vám umožňuje ušetriť 7 wattov, pre o 10% vyššiu rýchlosť v porovnaní s predchádzajúcou verziou
- Integrovaný systém na správu káblov pripevnený s M4 Hexagonal skrutkou zúbkovaným do krútiaceho momentu 5nm
- Dizajn VR-C (kompaktný premenný polomer) s dlhším dosahom a kvapkou
- Zahŕňa Balendr Monrdr a Duo s iónovými svetlami a počítačmi Garmin
- Kompatibilný s riadením uhlíka alebo ligy
Opatrenia | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380 mm/380 mm x 90 mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440 mm/440 mm x 100 mm | 440 mm/440 mm x 110 mm | 440 mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka s kapucňou | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Šírka | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Dĺžka pripevnenia rúk | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Útok | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov | -7 stupňov |
Zložiť | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Pokles | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Kvapka | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov | 0 stupňov |
Dostať sa | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Štruktúra | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný | Vnútorný |
Materiál | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík |
Váha | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v informáciách o produktoch na webe kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane údajov týkajúcich sa zariadenia, špecifikácií, modelov, farieb, materiálov a cien. Z dôvodu problémov v dodávateľskom reťazci je možné kompatibilné časti kedykoľvek vymeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Váhy sa vzťahujú na predprodukčné výrobky v čase tlače. Hmotnosť hotového produktu sa môže líšiť.