Cervelo Caledonia 5 Czerwona Etap
Cervelo Caledonia 5 Czerwona Etap
Zużyte
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Caledonia-5 to rower, który chcielibyśmy mieć, kiedy wiemy, że licznik liczby licznika przezwyciężał potrójną figurę. Długie wyjścia zawsze obejmują nieco gładki asfalt, niektóre odłączone drogi wtórne, czasem kręty skrót, a może nawet jakiś sektor w stylu białej drogi. W związku z tym zbudowaliśmy rower zdolny do radzenia sobie ze wszystkimi tymi sytuacjami, aby zrobić to w najlepszy sposób, a być może pozwolić ci zamontować błotniki w przypadku, gdy groźne chmury zamieniły się w wiosłowanie 130 km.
Rama, widelca, kierownica i komponenty Cervélo zostały zaprojektowane w celu ukrycia kabli sterowania hamulca i skrzyni biegów na wietrze (mechaniczne, elektroniczne i hydrauliczne) w celu poprawy L„Aerodynamika, bez poświęcania praktyczności lub wydajności.
Specyficzny
| Rozmiar | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo ST31 Carbon |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31,8 mm zacisk |
| Biustonosz | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Carbon |
| Sterownica | SRAM Red Axs, 12 prędkości |
| Zaciski hamulcowe | Sram Red |
| Dysk hamulca | Sram Paceline x Centerlock |
| Przedni Derailler | SRAM Red Axs, 12 prędkości |
| Tylny Derailler | SRAM Red Axs, 12 prędkości |
| Pakiet Pignoni | Sram Red, 10-36, 12 prędkości |
| Łańcuch | Sram Red, 12 prędkość |
| Zwęglać | SRAM Red Axs E1, 48/35T, Dub, z miernikiem mocy |
| Ruch centralny | Sram Dus Ceramic, Bbright |
| Koła | Tył: Rezerwa 49, 24,5 mm IW, Zipp Zr1 ST, 12x142 mm, XDR Freehub, 24H, Centerlock, Front kompatybilny: rezerwę 42, 25,5 mm IW, Zipp Zr1 St, 24h, Centerlock, kompatybilny |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Pro Control TLR 700x30 mm Race |
| Maksymalna szerokość opon (skuteczna) | 36 mm |
| Akcesoria | CERVELO PABLEA WŁAŚCIWA PRZEDNIE KOMPUTEROWA/AKCESORIA MOŻEK, MOŻYKI FEDERTOWE, MOŻLIWOŚCI MODZENIA, KAROO HAMMERHEAD |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stos | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rurki | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 579.4 | 581.7 | 591.5 | 608.5 | 626 | 643 |
| Dolna kropla wspornika | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Długość rurki na głowę | mm | 89.5 | 109.9 | 136 | 162.3 | 191.2 | 217.5 |
| Długość górnej rurki | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Kąt rurki podsiedli | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość standover | mm | 712 | 752 | 784 | 807 | 834 | 857 |
| Szlak | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 59 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozstaw osi | mm | 982.2 | 984.5 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.8 |
| Długość łańcucha | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Udział
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
