Merida
Merida big.nine 60 - 2x
Merida big.nine 60 - 2x
Catalogusprijs
€399,00
Catalogusprijs
€960,00
Prijs
€399,00
Eenheidsprijs
/
Voor
Merida big.nine 60 - 2x
Specifiek
Maatregelen | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Kleur | Matt Bronze (zwart), mat donker zilver (zilver), race rood (oranje), zijden paars (champagne) |
Chassis | Big.Nine TFS III; Mat aluminium; 29 WHS; 135x9 ast; BSA BBR |
Vork | Rock Shox Judy TK; Spoel; 100 mm ophanging reisvergrendeling; 46 mm vork offset |
Voorrem | Shimano ST-EF505; BR-MT200-remklauw |
Achterrem | Shimano ST-EF505; BR-MT200-remklauw |
Ketting | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 tanden |
Wijziging | Shimano RD-M370 |
Pignoni -pakket | Shimano CS-HG200; 11-32 tanden; 9 snelheid |
Stuurkleed | Merida CC; Mat aluminium; 690 mm breedte; 15 mm lachte |
Stuuraanval | Merida CC; Mat aluminium; 31,8 mm diameter; 6? |
Stuurreeks | Merida M2345 |
Voorhub | Shimano TX505; 100x9mm breedte voorhub; 32 sprak gaten; Centrumlock |
Achterhub | Shimano TX505; 135x9mm breedte achternaaf; 32 sprak gaten; Centrumlock |
Rand | Merida CC; 17 mm binnenbreedte; Mat aluminium |
Zadel | Merida Sport Comfort |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Mat aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rechts -Hand | Shimano ST-EF505 |
Links commando | Shimano ST-EF505-2L |
Stralen | Zwart staal |
Banden | Merida K1080; 29x2.2 "; draad |
Pedaal | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-s, 175 mm-m/xxl |
Bewegingsreeks | Shimano BB-U100 |
Deurbel | YWS-legering |
Sella -terminal | Merida comp qr |
Knop | Merida EC |
Derailler | Shimano FD-M2020-TS |
Geometrieën
FS - Framegrootte (mm) | Soort | M | DE | XL | Xxl |
ST - BEAT TUBE (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - bovenbuis (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - hoofdbuis (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - hoofdbuishoek (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Zittebuishoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - kettingverblijf Lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Bottom Bracked Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - vork lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Overhoogtestand (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - bereik (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - wielbasis (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |