Merida
Merida big.nine 60 - 2x
Merida big.nine 60 - 2x
Listenpreis
€399,00
Listenpreis
€960,00
Preis
€399,00
Stückpreis
/
Für
Merida big.nine 60 - 2x
Spezifisch
Maßnahmen | L(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22) |
Farbe | Matt Bronze (schwarz), Matt Dark Silver (Silber), Race Red (Orange), Seidenlila (Champagner) |
Chassis | Big.Nine TFS III; Mat Aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Gabel | Rock Shox Judy TK; Spule; 100 -mm -Fahrsperrungsperrsperrung; 46 mm Gabelversatz |
Vorderbremse | Shimano St-EF505; BR-MT200 Bremssattel |
Heckbremse | Shimano St-EF505; BR-MT200 Bremssattel |
Kette | KMC M99 |
Verkohlen | Shimano MT101-2; 36-22 Zähne |
Ändern | Shimano Rd-M370 |
Pignoni -Paket | Shimano CS-HG200; 11-32 Zähne; 9 Geschwindigkeit |
Lenkerfalte | Merida CC; Mat Aluminium; 690 mm Breite; 15mm lachte |
Lenkerangriff | Merida CC; Mat Aluminium; 31,8 mm Durchmesser; 6? |
Lenkserie | Merida M2345 |
Frontnabe | Shimano TX505; 100 x 9 mm Breite vordere Hub; 32 sprach Löcher; Centerlock |
Hinterer Nabe | Shimano TX505; 135x9 mm Breite hinterer Hub; 32 sprach Löcher; Centerlock |
Rand | Merida CC; 17 mm innere Breite; Mattenaluminium |
Sattel | Merida Sport Komfort |
Kann nicht reggisella | Merida Comp CC; Mat Aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rechte Hand | Shimano St-EF505 |
Kommando für den linken | SHIMANO ST-EF505-2L |
Strahlen | Schwarzer Stahl |
Reifen | Merida K1080; 29x2,2 "; Draht |
Pedal | VP VP-891 |
CAG | 170 mm-S, 175 mm-M/XXL |
Bewegungsreihe | Shimano BB-U100 |
Türklingel | YWS-Alloy |
Sella Terminal | Merida comp qr |
Knopf | Merida EC |
Deraeiller | Shimano FD-M2020-TS |
Geometrien
FS - Rahmengröße (mm) | S | M | L | XL | XXL |
ST - Sitzrohr (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Oberrohr (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - Kopfrohr (MM) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Kopfrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Ketten bleiben Lenght (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Tropfen im unteren Brack (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - gabel lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - überhöhe Ständer (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (MM) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reichweite (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Radbasis (MM) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |