Bontrager
Integrierter Lenker Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Integrierter Lenker Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Speichern Sie Watt, laufen Sie schneller
Diese aerodynamische Verbesserung ermöglicht es Ihnen, die Kabel im Inneren zu bringen und zu schützen, wodurch der Lenker sauber und elegant aussieht und das Fahrrad schneller macht. Die Leistung des Lenker-/integrierten Angriffssatzes AEOLUS RSL wurde im Windkanal gemessen: Sie können 7 Watt sparen und eine höhere Geschwindigkeit von 10% im Vergleich zur vorherigen Version erhalten. Es ist leicht, schnell, einfach zu installieren und mit BLER kompatibel, um Ihnen eine perfekte Integration der Lichter oder Garmins zu bieten.
Produktdetails
- Die OCLV -Kohlenstoffstruktur ist ultraleicht, elastisch und resistent
- Das integrierte Lenker/Angriffsdesign verbessert sich L'Aerodynamik und sparen Gewicht
- Leistung im Windkanal, mit dem Sie 7 Watt sparen können, für eine höhere Geschwindigkeit um 10% im Vergleich zur vorherigen Version
- Integriertes Kabelverwaltungssystem mit M4 -Sechseckschraube mit einem Drehmoment von 5 nm gezackt
- VR-C-Design (kompakter variabler Radius) mit längerer Reichweite und Abfall
- Beinhaltet Balendr Monrdr und Duo mit Ionenlichtern und Garmin -Computerstützen
- Kompatibel mit Kohlenstoff- oder Ligalenkung kann nicht
Maßnahmen | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380 mm/380 mm x 90 mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440 mm/440 mm x 100 mm | 440 mm/440 mm x 110 mm | 440 mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapuzenbreite | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Tropfenbreite | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Handbrückenbefestigungslänge | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Stammangriff | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad |
Falten | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Fallen | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Drop -Aroma | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad |
Erreichen | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Struktur des Cavi | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Material | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff |
Gewicht | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296G | 302g |
Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen der Produkte auf der Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Daten zu Geräten, Spezifikationen, Modellen, Farben, Materialien und Preisen. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können die kompatiblen Teile jederzeit ohne vorherige Ankündigung ersetzt werden.
Die Gewichte beziehen sich zum Zeitpunkt des Drucks auf Vorproduktionsprodukte. Das Gewicht des fertigen Produkts kann variieren.