Bontrager
Integrovaný řídítka Bontrager Aeolus RSL 420mm
Integrovaný řídítka Bontrager Aeolus RSL 420mm
Uložit Watt, běžet rychleji
Toto aerodynamické zlepšení umožňuje projít kabely uvnitř a chránit je, což dává řídítka čistý a elegantní vzhled a zrychluje kolo. Výkon správcovského/integrovaného útoku Aeolus RSL byl měřen ve větrném tunelu: umožňují vám ušetřit 7 wattů a získat 10% vyšší rychlost ve srovnání s předchozí verzí. Je to lehká, rychlá, snadná instalace a kompatibilní s Blerem, aby vám nabídla perfektní integraci světel nebo garminů.
Podrobnosti o produktu
- Struktura uhlíku OCLV je ultralehká, elastická a odolná
- Integrovaný design řídítka/útoku se zlepšuje L„Aerodynamika a ušetřit váhu
- Výkon měřený ve větrném tunelu, který vám umožní ušetřit 7 wattů, o 10% vyšší rychlost ve srovnání s předchozí verzí
- Integrovaný systém správy kabelů fixovaný s M4 hexagonálním šroubem zoubkovaným do točivého momentu 5nm
- Návrh VR-C (kompaktní proměnná poloměr) s delším dosahem a poklesem
- Zahrnuje Balendr Mondrdr a duo s iontovými světly a Garmin Computer Supports
- Kompatibilní s řízením uhlíku nebo ligy nemůže
Opatření | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380 mm/380 mm x 90 mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440 mm/440 mm x 100 mm | 440 mm/440 mm x 110 mm | 440 mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka kapuce | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Šířka kapky | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Délka připevnění rukou | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Rise Stem Attack | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů |
Složit | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Pokles | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Drop aroma | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů |
Dosah | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Struktura Cavi | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní |
Materiál | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík | Uhlík |
Hmotnost | 279G | 281G | 283G | 281G | 281G | 287G | 289G | 287G | 292G | 293G | 297G | 297G | 296G | 302G |
Vyhrazujeme si právo provádět změny informací o produktech na webu kdykoli bez předchozího upozornění, včetně údajů týkajících se zařízení, specifikací, modelů, barev, materiálů a cen. Vzhledem k problémům v dodavatelském řetězci lze kompatibilní díly kdykoli vyměnit bez předchozího upozornění.
Hmotnosti se týkají předvýrobních produktů v době tisku. Hmotnost hotového produktu se může lišit.